Pelaksanaan pembelajaran di SD/MI dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan VI. Silabus Tematik Terpadu SD/MI disusun terpisah dengan dokumen ini sebagai pola dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan di sekolah. Dengan demikian, bagi guru yang ingin menyusun sendiri pembelajaran tematik terpadu, sanggup memakai dokumen Silabus Mata Pelajaran Matematika SD/MI ini dan silabus mata pelajaran lainnya di SD sebagai acuan
  Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi siswa.
  Penumbuhan dan pengembangan kompetensi perilaku dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam membuatkan abjad siswa lebih lanjut. 
  Berikut ini merupakan Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan Mata Pelajaran Matematika kelas II SD/MI revisi 2017.
 | Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | 
|  Siswa mampu:  3.1   Menjelaskan makna bilangan cacah dan memilih lambangnya menurut nilai   kawasan dengan memakai model kasatmata serta cara membacanya   4.1 Membaca   dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya menurut nilai kawasan dengan   memakai model kasatmata  |  Lambang bilangan dan nilai   tempat |  ·        Menuliskan banyak sekali bentuk bilangan hingga   999  ·        Menentukan   suatu bilangan yang sudah   diketahui nilai tempatnya.  ·        Mengidentifikasi   nilai tempat pada suatu   bilangan tertentu  ·        Menyajikan dan melaporkan hasil membentuk   bilangan menurut ciri nilai-nilai tempatnya  ·        Menyelesaikan persoalan   yang berkaitan dengan lambang bilangan dan nilai tempat | 
|  Siswa mampu:  3.2   Membandingkan dua bilangan cacah   4.2   Mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar   atau sebaliknya  |  Membandingkan dan mengurutkan bilangan  ·       Menentukan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan (<,>,= )   ·       Mengurutkan   bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau   sebaliknya. |  ·        Menentukan   benda yang paling banyak atau paling sedikit  ·        Membandingkan   dan mengurutkan gambar sekumpulan benda-benda bedasarkan jumlahnya  ·        Mengurutkan   beberapa bilangan hingga tiga angka  ·        Membuat urutan bilangan dari yang   terbesar ke terkecil jika diberikan urutan bilangan dari terkecil ke terbesar  ·        Mempresentasikan, mendemonstrasikan, atau memperagakan cara membentuk bilangan   dan mengurutkan bilangan dari sejumlah bilangan yang diberikan  ·        Menyelesaikan persoalan   yang berkaitan dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan | 
|  Siswa mampu:  3.3   Menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang   melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta   mengaitkan penjumlahan dan pengurangan   4.3   Menyelesaikan persoalan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan   bilangan cacah hingga dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan   penjumlahan dan pengurangan  |  Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah  ·          Penjumlahan bentuk panjang  ·          Penjumlahan bersusun ke bawah  ·          Pengurangan bentuk panjang  ·          Pengurangan bersusun ke bawah  ·          Penjumlahan dengan menyimpan  ·          Pengurangan dengan   teknik meminjam |  ·        Menjumlahkan   dan mengurangkan bilangan dengan memakai simbol +, -, atau = dalam pengerjaan hitung   bilangan.  ·        Menjumlah   dua bilangan tanpa teknik menyimpan  ·        Menyusun   banyak sekali pasangan bilangan pada penjumlahan dua bilangan yang diketahui   jumlahnya tertentu  ·        Mengubah   kalimat penjumlahan ke bentuk pengurangan atau sebaliknya  ·        Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan cacah hingga dengan 999  ·        Menyajikan   penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan   bilangan bundar hingga dengan 999 | 
|  Siswa mampu:  3.4   Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan   hasil kali hingga dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan   perkalian dan pembagian  4.4   Menyelesaikan persoalan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah   dengan hasil kali hingga dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta   mengaitkan perkalian dan pembagian  |  Perkalian dan pembagian bilangan cacah |  ·           Mengamati   operasi penjumlahan berulang  ·           Menyimpulkan   bahwa perkalian sebagai penjumlahan berulang  ·           Membuat   contoh penjumlahan berulang dan menggantikannya menjadi operasi perkalian  ·           Menyelesaikan   soal dongeng yang memakai tokoh dan isi dongeng yang bekerjasama dengan   perkalian  ·           Mengamati   operasi pengurangan berulang  ·           Menyimpulkan   pembagian sebagai pengurangan berulang.  ·           Mengerjakan   soal yang bekerjasama dengan persoalan sehari-hari yang melibatkan perkalian   dan pembagian  ·           Menyelesaikan soal dongeng yang terkait   dengan perkalian atau pembagian ke dalam bentuk gambar/diagram  ·           Menyajikan hasil   penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian | 
|  Siswa mampu:  3.5   Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang   4.5   Mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan banyak sekali kesetaraan   pecahan mata uang  |  Uang:  ·          Uang kertas  ·          Uang logam |  ·           Mengenal   uang logam dan uang kertas  ·           Mengenal   jenis pecahan uang yang biasa dipakai sehari-hari ibarat pecahan 50, 100,   500, 1000, 5000, dan 10000 rupiah  ·           Mendemonstrasikan secara mulut dan goresan pena   cara mengurutkan banyak sekali nilai mata uang  ·           Mendemonstrasikan secara mulut dan goresan pena   cara memilih kesetaraan banyak sekali pecahan mata uang  ·           Menyelesaikan soal dongeng penggunaan uang   ke dalam bentuk gambar/diagram  ·           Mendemonstrasikan penggunaan uang dalam bentuk   bermain tugas sebagai penjual dan pembeli | 
|  Siswa mampu:  3.6   Menjelaskan dan memilih panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam   satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari   4.6 Melakukan   pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang   berkaitan dengan kehidupan sehari-hari  |  Satuan baku:  ·           Panjang  ·           Berat  ·           Waktu |  ·           Mengamati   banyak sekali alat ukur sehari-hari (penggaris, meteran, roll meter) untuk memilih   panjang benda dari lingkungan sekitar  ·           Mengamati banyak sekali alat ukur sehari-hari   (neraca, timbangan, timbangan duduk/gantung) untuk memilih berat benda   dari lingkungan sekitar  ·           Mengamati demontrasi mengukur usang suatu   acara dengan memakai alat ukur waktu (stopwatch, jam analog/digital)  ·           Menyajikan penyelesaian   persoalan yang terkait dengan panjang, berat, dan waktu dalam satuan baku,  ·           Menyelesaikan soal dongeng penggunaan alat   ukur dan satuan pengukuran panjang, berat dan waktu ke dalam bentuk gambar/diagram | 
|  Siswa mampu:  3.7   Menjelaskan pecahan 1/2, 1/3 , dan 1/4 memakai benda-benda kasatmata dalam   kehidupan sehari-hari  4.7 Menyajikan pecahan 1/2, 1/3 ,   dan 1/4 yang bersesuaian dengan bab dari keseluruhan suatu benda kasatmata   dalam kehidupan sehari-hari  |  Pecahan sederhana: |  ·           Mengamati   banyak sekali benda (kue, buah, atau bidang dua dimensi) yang dipotong menjadi   beberapa bab yang sama  ·           Menggabungkan   potongan-potongan benda yang berbentuk dan berukuran sama   menjadi satu benda yang utuh  ·           Menyatakan   nilai pecahan ”setengah”, ”sepertiga”, dan   ”seperempat” ke dalam banyak sekali bentuk gambar dan sebaliknya  ·           Menentukan   dan menuliskan letak pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat pada garis   bilangan  ·           Menyelesaikan   soal dongeng yang bekerjasama dengan pecahan sederhana | 
|  Siswa mampu:  3.8 Menjelaskan ruas garis dengan   memakai model kasatmata bangkit datar dan bangkit ruang   4.8 Mengidentifikasi ruas garis   dengan memakai model kasatmata bangkit datar dan bangkit ruang  |  Ruas garis |  ·           Mengidentifikasi ruas garis dalam ruangan   kelas atau benda-benda ruang yang ada di sekitarnya  ·           Menarik   garis dari dua titik pada bangun   datar dan bangkit ruang  ·           Mengidentifikasi   ruas garis pada bangkit datar dan bangkit ruang (diagonal sisi, diagonal ruang,   dan ruas garis lainnya)  ·           Menentukan   nama ruas garis-ruas garis pada bangkit datar dan bangkit ruang  ·           Menyelesaikan soal dongeng yang berkaitan   dengan ruas garis pada bangkit datar dan bangkit ruang sederhana | 
|  Siswa mampu:  3.9 Menjelaskan bangkit datar dan   bangkit ruang menurut ciri-cirinya   4.9 Mengklasifikasi bangkit datar   dan bangkit ruang menurut ciri-cirinya  |  Bangun datar, bangkit ruang sederhana, dan ciri-cirinya |  ·           Menggambar   atau membentuk banyak sekali bangkit datar sederhana memakai karet/benang dan   papan berpaku  ·           Menunjukkan   bab unsur-unsur yang membentuk segitiga, segiempat, segilima, dan segienam beraturan   (sisi, sudut)  ·           Menyebutkan   banyak sisi dan sudut bangkit datar  ·           Mengelompokkan   sekumpulan bangkit datar menurut ciri-cirinya  ·           Menunjukkan   unsur-unsur pembentuk bangkit ruang (rusuk,sisi, sudut)  ·           Menyebutkan   banyak rusuk,sisi, dan sudut yang terdapat pada bangkit ruang sederhana  ·           Mengelompokkan   sekumpulan bangkit ruang menurut ciri-cirinya  ·           Mengidentifikasi suatu bangkit datar atau   bangkit ruang menurut ciri-cirinya  ·           Menyelesaikan soal dongeng yang terkait   dengan bangkit datar dan bangkit ruang beserta ciri-cirinya | 
|  Siswa mampu:  3.10 Menjelaskan pola barisan bangkit   datar dan bangkit ruang memakai gambar atau benda kasatmata   4.10 Memprediksi pola barisan bangkit   datar dan bangkit ruang memakai gambar atau benda kasatmata  |  Pola barisan bangkit datar dan bangkit ruang |  ·           Mengamati   pola barisan bangkit datar dan bangkit ruang  ·           Menemukan   banyak sekali pola yang mungkin dari sekumpulan atau barisan bangkit datar dan   bangkit ruang  ·           Membuat   banyak sekali bentuk barisan yang sanggup dibuat dari sekumpulan bangkit datar dan   bangkit ruang  ·           Membuat   pola gres menurut pola yang sudah ada dari sekumpulan bangkit datar dan   bangkit ruang  ·           Menggunakan   konsep pola barisan bangkit datar dan bangkit ruang dalam menuntaskan masalah | 
 Untuk mendapat Silabus matematika kelas II SD/MI full untuk satu tahun dua semester versi file silahkan klik halaman ini.